![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (329) [»] |
Потрачено в казино: $5,021,845,853 Выигрыш в казино: $5,018,866,558 Потрачено в тотализаторе: $4,554,765,763 Выигрыш в тотализаторе: $4,291,738,723 Выигрыш в боях: $668,736 Отработано часов: 36,915 Наличность на терминалах: $11,092 Убито в нападениях: 215 человек Первые места в рейтингах: 7 Вторые места в рейтингах: 3 Поймано рыбы: 661.2 кг День рождения: 26 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3631 Болельщики ФК "Зенит" #5903 Ёжики #9751 Umbrella Corporation #5254 Martines Corporation Real Estate #1539 Серые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 11:09 23.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 11:09 23.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 11:09 23.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 11:09 23.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 11:09 23.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 11:09 23.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 11:09 23.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 11:09 01.07.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 11:09 01.07.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 11:09 01.07.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 11:09 01.07.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 10:17 21.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 22:26 20.06.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 10:50 21.06.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 11:20 21.06.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 15 единиц до 21:58 20.06.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 23:39 20.06.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 12 единиц до 00:57 21.06.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 10 единиц до 21:32 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 21:09 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 21:09 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 21:09 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 21:09 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 21:09 20.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 21:09 20.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 21:09 20.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 21:09 20.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
http://pochkapochka.ru/ https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1269523853 https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1401301501 |
| © 2003—2026 GWars.io |