![]() |
|
|||
# | Набор вещей | Ожидаемый эффект | Мин.Уровень |
1 | Картофелемёт #2, Походные ботинки, Армейский шлем, Легкий Бронежилет | Меткость: +3 | 0 |
2 | Пистолет ТТ, Легкий Бронежилет | Меткость: +4 | 0 |
3 | Schmeisser MKb42, Бронежилет 1-го класса, Армейский шлем | Меткость: +5 | 5 |
4 | Дробовик Hunter, Бронежилет 1-го класса, Тяжелые ботинки | Здоровье: +2 | 6 |
5 | L96 A1, Siemens ME45, Шлем 1-го класса, Бронежилет 1-го класса, Маскировка, Армейские ботинки | Броня корпуса (%): +10 Здоровье: +2 | 6 |
6 | Remington 870, Шлем 2-го класса, Тяжелые ботинки | Меткость: +3 | 7 |
7 | АК-74, РГД-2, Фонарь HighLander | Здоровье: +2 | 8 |
8 | XM8, Бронежилет 2-го класса, Шлем 3-го класса, Тяжелые ботинки | Меткость: +5 | 11 |
9 | LSW L-86, Защитные очки, Кевларовые щитки, Броня 3 класса | Броня корпуса (%): +10 | 12 |
10 | Remington 700 VTR, Броня 3 класса, РГД-2, Камуфляж | Маскировка: +10 | 13 |
11 | SSG 550, FieldMaster IP100, Очки S-Vision, Броня 3 класса | Меткость: +7 | 14 |
12 | Пулемёт MG-3, Шлем 3-го класса, Броня 3 класса, Кевларовые щитки | Меткость: +3 Второй шаг: +3 | 14 |
13 | STG-44, FieldMaster IP100, Очки S-Vision, Броня 3 класса | Меткость: +8 | 15 |
14 | СВД, Титановый пояс, Броня 3 класса, Армейские сапоги, Шлем 4-го класса | Броня корпуса (%): +8 Броня головы (%): +8 | 16 |
15 | Jackhammer, Броня 3 класса, РКГ-3 | Здоровье: +5 | 16 |
16 | Jackhammer, Броня 4 класса, РКГ-3 | Бонус Маклауда: +2 | 16 |
17 | ПП Каштан, Броня 4 класса, Шлем 4-го класса, ОР-1 | Бонус Маклауда: +5 Здоровье: +2 | 16 |
18 | СВД, Siemens ME45, Шлем 4-го класса, Бронежилет 2-го класса, Маскировочный плащ, Армейские ботинки | Броня корпуса (%): +8 Броня головы (%): +10 Броня ног (%): +12 | 16 |
19 | G3-AA, Десантный шлем, Броня 5 класса, Армейские сапоги, Tacticam X01, Титановые вставки | Бонус Выздоровления: +3 Устойчивость: +5 | 21 |
20 | Сайга, Броня 5 класса, Тяжелые щитки, РГО-1 | Броня ног (%): +15 Броня корпуса (%): +15 Бонус Маклауда: +6 | 22 |
21 | Beretta ARX-160, Чип брони, Броня 6 класса, Тяжелые щитки | Второй шаг: +1 Броня головы (%): +15 Броня корпуса (%): +15 Броня ног (%): +15 | 23 |
22 | Рысь, Бронежилет 1-го класса, Шлем 2-го класса, Армейские ботинки | Бонус урона (%): +15 Маскировка: +10 Бонус Маклауда: +5 Второй шаг: +10 | 24 |
23 | SPAS 12, Броня 6 класса, Титановая каска, Тяжелые щитки, Маскировочный плащ, Frag Grenade MK-3 | Бонус Маклауда: +4 Второй шаг: +4 Устойчивость: +4 | 25 |
24 | РПГ-У, Кевларовая броня, PAS Helmet, Камуфляж | Маскировка: +10 Второй шаг: +4 Бонус Маклауда: +5 | 30 |
25 | Страйкер, Кевларовая броня, Титановые вставки, PAS Helmet, Кирзовые сапоги | Броня головы (%): +26 Броня корпуса (%): +25 Броня ног (%): +24 Здоровье: +4 | 30 |
26 | HAWK 97, Кевларовая броня, Титановые вставки, PAS Helmet, Кирзовые сапоги, Саперная лопатка | Броня головы (%): +20 Броня корпуса (%): +20 Броня ног (%): +20 Второй шаг: +5 Бонус Маклауда: +5 | 30 |
27 | ПП Кедр, Маскировочный плащ, Тепловизор IRT-7, FieldMaster IP100 | Адреналин: +7 Бонус Маклауда: +8 Самолечение: +1 | 36 |
28 | Bofors AK-5, Бронежилет "Альфа", PAS Helmet, Фонарь Intruder | Бонус Маклауда: +4 Броня головы (%): +5 Броня ног (%): +5 Броня корпуса (%): +5 | 36 |
29 | Балкан 40мм, Чип атаки, Тепловизор DVS-100, Сувенирный патрон, Ботинки Коммандос | Второй шаг: +3 +2 хода действия навыка «Силовое поле» | 41 |
30 | АН-94, Легкая броня 3 класса, Шлем Land Warrior, Кевларовые сапоги, Лесной маскхалат | Выносливость: +6 | 15 |
31 | SPAS 12, Легкая броня 6 класса, Десантный шлем, Кевларовые сапоги | Адреналин: +3 Второй шаг: +4 | 19 |
32 | Винтовка F2000, Фляга G-Combat, Шлем Land Warrior, Легкая броня 5 класса, Лесной маскхалат, Кевларовые сапоги | Меткость: +3 Адреналин: +4 | 16 |
33 | ПП Каштан, Легкая броня 4 класса, Фляга G-Combat | Бонус Маклауда: +7 Второй шаг: +3 | 16 |
34 | Mossberg 590, Легкая броня 4 класса, Кевларовые сапоги, Лесной маскхалат | Бонус умений: +5 Бонус сапёра: +5 | 20 |
35 | XM-26 LSS, i-Vision, Шлем М-1, Фляга G-Combat | Жажда крови: +2 Маскировка: +10 Броня головы (%): +15 | 28 |
36 | USAS-12, Складная лопата, Планшет GWTab 7 | Бонус умений: +8 Бонус сапёра: +5 | 30 |
37 | Neostead, ПП-90М1, Планшет GWTab 7 | Второй шаг: +10 Бонус умений: +5 | 30 |
38 | РПГ-У, Фонарь Intruder, F.A.S.T. Helmet, Чип брони 2 класса | Второй шаг: +8 Броня головы (%): +30 | 33 |
39 | Сайга, Кевларовая броня, Титановый пояс, Сканер TriForce XB, Саперная лопатка, AC Helmet, Кирзовые сапоги, РГД-2М | Броня головы (%): +55 Броня корпуса (%): +65 Броня ног (%): +65 | 34 |
40 | РПГ-16 "Гром", AC Helmet, Складная лопата, Рация SWAT-R1 | Бонус Маклауда: +5 Жажда крови: +3 Броня головы: +10 | 34 |
41 | АГС-30, Складная лопата, Планшет GWTab 7 | Бонус Маклауда: +8 Жажда крови: +8 Второй шаг: +2 | 35 |
42 | GL-06 40mm, Планшет GWTab 7, Титановые щитки, Компас, Чип брони | Второй шаг: +6 Броня ног (%): +50 Броня корпуса (%): +50 | 37 |
43 | GL-06 40mm, Планшет GWTab 7, Титановые щитки, Складная лопата, Чип брони 2 класса | Второй шаг: +8 Броня ног (%): +60 Броня корпуса (%): +60 | 37 |
44 | HK GMG, Бронежилет "Патруль", Складная лопата, Планшет GWTab 7 | Второй шаг: +3 Жажда крови: +4 Броня корпуса (%): +10 Броня ног (%): +10 | 39 |
45 | MG-50, Броня MR-1, Шлем MPAS, Ботинки SWAT, Чип самолечения 2 класса | Броня головы (%): +10 x4 эффект от навыка «Молодая шпана» | 39 |
46 | MTAR-21, Чип защиты, NightHawk IR, ОР-2C | Второй шаг: +2 +30% эффекта навыка «Лазерный прицел» | 41 |
47 | SWAT Camo, Ботинки SWAT, Тепловизор S.W.A.T., Броня S.W.A.T., Шлем S.W.A.T. | Тепловизор: +100 Маскировка: +100 Второй шаг: +10 | 40 |
48 | Карабин R8, Бронежилет MKT, Alpine Camo, NVG1 Pro, Армейский пояс, Toughbook, Сувенирный патрон | Броня головы (%): +40 Броня корпуса (%): +60 Броня ног (%): +40 Второй шаг: +10 Тепловизор: +15 Второй выстрел: +5 | 43 |
49 | GL-06 40mm, Пустынный камуфляж, FAV Armour, Тепловизор PVS-21, Складная лопата | Броня головы (%): +20 Броня корпуса (%): +25 Броня ног (%): +20 Второй шаг: +10 Урон пистолетов (%): +120 | 43 |
50 | Mauser SR-93, Бронежилет "Альфа", Шлем MPAS, Ботинки Коммандос, Woodland Camo | Броня головы: +30 Броня корпуса: +30 Броня ног: +30 Жажда крови: +4 | 43 |
Обратите внимание, что супер-сеты могут быть изменены или удалены в любой момент и без предупреждений, а новые сеты могут появляться без дополнительных анонсов. |