![]() |
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
| 61 | Единая Волна | 1 | 1,955/531/11 | 70k / 6976k | |
| 62 | One Shot | 0 | 2,191/69k/13 | 59k / 6796k | |
| 63 | New Jersey | 1 | 921/12k/11 | 28k / 6686k | |
| 64 | Злые Мусора & Red-Blue Lads/-=ShadoW=- | 1 | 1,654/36k/14 | 70k / 6379k | |
| 65 | Троя™ | 2 | 2,312/37k/11 | 43k / 6135k | |
| 66 | ВальХаллА | 1 | 2,273/9/11 | 64k / 6048k | |
| 67 | >>> SPG1408 <<< | 1 | 2,993/1,548/15 | 87k / 6016k | |
| 68 | Brotherhood of Steel - Братство Стали | 1 | 2,067/74k/11 | 47k / 5899k | |
| 69 | Black Street | 0 | 1,396/0/10 | 50k / 5808k | |
| 70 | Zлодеи of freedom | 1 | 2,846/11k/13 | 79k / 5674k | |
| 71 | Necropolis | 2 | 2,967/108k/11 | 85k / 5380k | |
| 72 | Веселые люди | 2 | 2,350/0/13 | 90k / 5312k | |
| 73 | *** Бойцы СССР *** | 1 | 2,580/8,706/14 | 93k / 5041k | |
| 74 | NPC | 1 | 2,565/0/15 | 79k / 4537k | |
| 75 | Клан Маклаудов | 0 | 233/0/10 | 8,651 / 5712k | |
| 76 | RED | 0 | 1,351/1,920/10 | 40k / 5451k | |
| 77 | HolyGuns | 1 | 1,657/4,413/10 | 60k / 5189k | |
| 78 | Warbears | 2 | 3,446/336k/15 | 72k / 4411k | |
| 79 | ПСИХИ на СВОБОДЕ | 2 | 1,170/419/10 | 44k / 4468k | |
| 80 | Фениксы | 1 | 983/153/9 | 29k / 4495k | |
| 81 | Новогодний кипиш | 0 | 974/9,220/9 | 23k / 4427k | |
| 82 | ТРЕФЫ | 0 | 1,001/2,564/9 | 18k / 4396k | |
| 83 | ОПГ | 0 | 247/26k/8 | 8,938 / 4320k | |
| 84 | NEXUS | 0 | 181/0/8 | 14k / 3954k | |
| 85 | United Baltic Forces | 1 | 1,182/117k/9 | 35k / 3731k | |
| 86 | Призрачный | 1 | 1,423/0/9 | 44k / 3657k | |
| 87 | КОАЛИЦИЯ | 1 | 1,985/23k/8 | 54k / 3553k | |
| 88 | Чисто 18+ | 0 | 1,896/105/8 | 59k / 3213k | |
| 89 | Солнечное Братство | 0 | 809/0/8 | 27k / 3186k | |
| 90 | Гадкие МЫ | 0 | 740/0/7 | 23k / 3021k |
|
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
| © 2003—2026 GWars.io |