![]() |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
61 | Black Angels | 0 | 30k/1595k/20 | 71k / 3935k | |
62 | Защитники Говорящей Горы | 3 | 37k/908k/19 | 97k / 3154k | |
63 | HolyGuns | 2 | 18k/1948k/20 | 50k / 4499k | |
64 | Гадкие МЫ | 0 | 4,343/176k/12 | 19k / 4478k | |
65 | Just Burn | 0 | 19k/1589k/20 | 50k / 4400k | |
66 | Триумвират | 0 | 14k/1739k/20 | 34k / 4277k | |
67 | Кин-Дза-Дза! | 0 | 11k/1774k/20 | 33k / 4096k | |
68 | S H A N T I | 1 | 28k/2273k/21 | 74k / 3776k | |
69 | Таверна Авантюристов | 2 | 14k/934k/15 | 43k / 4150k | |
70 | Фениксы | 0 | 15k/2041k/20 | 40k / 3876k | |
71 | ВальХаллА | 0 | 17k/1155k/17 | 48k / 3503k | |
72 | NPC | 0 | 26k/1469k/20 | 73k / 2208k | |
73 | ОПГ | 1 | 5,011/508k/11 | 17k / 3678k | |
74 | ПСИХИ на СВОБОДЕ | 0 | 11k/1720k/20 | 30k / 3646k | |
75 | RED | 0 | 20k/1396k/19 | 48k / 3085k | |
76 | КОАЛИЦИЯ | 1 | 17k/644k/13 | 47k / 3029k | |
77 | The Young Bees | 0 | 11k/1777k/20 | 32k / 3194k | |
78 | Red Machine Number One | 0 | 19k/3043k/22 | 31k / 3137k | |
79 | Steel Union | 0 | 11k/328k/12 | 39k / 2912k | |
80 | New Jersey | 1 | 12k/1793k/20 | 27k / 2858k | |
81 | MARVEL | 1 | 11k/822k/16 | 26k / 2486k | |
82 | 4 4 7 7 | 1 | 28k/696k/14 | 73k / 1981k | |
83 | United Baltic Forces | 1 | 9,401/304k/10 | 25k / 2248k | |
84 | Братство Стали | 0 | 12k/975k/15 | 29k / 2182k | |
85 | Грот | 1 | 20k/625k/13 | 55k / 2166k | |
86 | 4:20 | 1 | 16k/729k/13 | 41k / 2079k | |
87 | League of Procrastinators | 0 | 5,145/448k/11 | 16k / 1151k | |
88 | Солнечное Братство | 0 | 6,822/363k/10 | 26k / 1015k | |
89 | ТРЕФЫ | 0 | 4,891/421k/10 | 14k / 1827k | |
90 | Excommunicado | 0 | 9,512/701k/13 | 26k / 1797k |
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
© 2003—2025 GWars.io |