![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (87) [»] |
Потрачено в казино: $174,451 Выигрыш в казино: $193,356 Потрачено в тотализаторе: $46,356 Выигрыш в тотализаторе: $60,088 Выигрыш в боях: $732,417 Отработано часов: 39,010 Наличность на терминалах: $2,173 Убито в нападениях: 2 человек Поймано рыбы: 100.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7234 Strikeforce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 20:11 23.07.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 16:10 10.08.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 18:37 17.08.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 16:37 23.08.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 14:32 27.06.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 14:32 27.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 14:32 27.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 14:32 27.06.26 Параметр Жажда крови увеличен на 1 единицу до 17:37 19.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 17:52 19.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 17:52 19.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 17:52 19.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 17:52 19.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 17:52 19.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
автоматическим оружием: 20/1 (5555.5) +1584.41 Производственный: 15 (38783.5) +6666 Производственный: 16 (50000.1) +10766 Боевой уровень: 39 (2107932.4) +166666 создал синд 09.10.2006 > Desert Eagle .50 [AD] 09.02.12 > Кирзовые сапоги [HPB] 08.09.09 > Ботинки Desert Soldier [EAA] > Шлем "Defender" [EA] > Colt m636 [WG] > Сапоги ковбоя [EA] > Alpine Camo [TP] > Футболка для гольфа [HM] > Colt m636 [AD] > Бронежилет BALCS [PA] > Броня 7 класса [S] > Desert Eagle .50 [ShS] > ACE Helmet [BT] > Ботинки Vanguard [HPB] > Бронежилет MKT [RC] > Карабин R8 [FL] > Бронежилет MKT [RC] > Карабин R8 [FL] > Карабин R8 [FL] > Ботинки Vanguard [RC] > Карабин R8 [FL] > Alpine Camo [IM] > Бронежилет MKT [PA] > Карабин R8 [FL] > ACE Helmet [BE] > Карабин R8 [JL] > Карабин R8 [OM] > Бронежилет MKT [RC] > Форт-401 [FSh][P][AG-C] > Рысь [OM] > NVG1 Pro [BT] > Карабин R8 [FL] > Ботинки Viper Patrol [PB][P] > Бронежилет MKT [RC] > ACE Helmet [BT] > Карабин R8 [FL] > Шлем «Predator» [BE] > Бронежилет MKT [EC] > Ботинки Viper Patrol [BS] > Ботинки Viper Patrol [TB] > Бронежилет MKT [EA] > Бронежилет MKT [HD] > Бронежилет MKT [RC] > Ботинки SWAT Tactical [ED] > Шлем «Predator» [BE] > Тяжелые ботинки [HPB] > Карабин R8 [FL] > mk48 Venom [DP] > Бронежилет MKT [LPP] > Маскировочный плащ [IM] Etc |
| © 2003—2026 GWars.io |