![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (1184) [»] |
Потрачено в казино: $346,150 Выигрыш в казино: $215,259 Потрачено в тотализаторе: $489,591 Выигрыш в тотализаторе: $661,375 Выигрыш в боях: $2,948,119 Отработано часов: 55,720 Убито в нападениях: 2124 человек Первые места в рейтингах: 8 Вторые места в рейтингах: 4 Поймано рыбы: 259.9 кг День рождения: 15 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#506 -=Primus inter pares=- #1144 << Red Storm >> #3655 100 Рентген за удачу #63 DSS #6292 Лапки и компания (")O_o(") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 09:58 20.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 09:58 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 09:58 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 09:58 20.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 09:58 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 09:58 20.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 09:58 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 20:19 29.06.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 20:19 29.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 20:19 29.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 20:19 29.06.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 08:35 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 02:02 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 02:49 20.06.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 15:44 20.06.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 03:47 20.06.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 04:16 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 10:28 20.06.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 06:19 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 01:21 20.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 01:24 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 01:32 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 02:03 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 02:03 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 02:03 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 02:03 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 02:03 20.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 02:03 20.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 02:03 20.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 02:03 20.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |