![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (28) [»] |
Потрачено в казино: $450,706 Выигрыш в казино: $261,704 Потрачено в тотализаторе: $209,119 Выигрыш в тотализаторе: $126,000 Выигрыш в боях: $87,603 Отработано часов: 20,878 Наличность на терминалах: $80,147 Убито в нападениях: 10 человек Поймано рыбы: 127.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2630 A.V.A.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 4 единицы до 21:40 08.11.25 Параметр Маскировка увеличен на 4 единицы до 21:40 08.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 21:40 08.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 21:40 08.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 4 единицы до 21:40 08.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 4 единицы до 21:40 08.11.25 Параметр Бонус прочности брони, % увеличен на 10 единиц до 21:40 08.11.25 Параметр Бонус прочности снаряжения, % увеличен на 10 единиц до 21:40 08.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 6 единиц до 02:25 06.11.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 22:27 05.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 22:27 05.11.25 Параметр Жажда крови увеличен на 1 единицу до 22:28 05.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 01:32 06.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 21:53 05.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 21:53 05.11.25 Параметр Броня корпуса увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Броня головы увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Броня ног увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Броня головы (%) увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Броня ног (%) увеличен на 4 единицы до 22:33 05.11.25 Параметр Устойчивость к алкоголю увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус антикиллера увеличен на 20 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Барьер увеличен на 25 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 9 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 10 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 25 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус удачи увеличен на 12 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Ночная маскировка увеличен на 8 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Крепкий орешек увеличен на 8 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Эффект навыка «Горящие пули»(%) увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус точности увеличен на 10 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус прогресса увеличен на 8 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 14 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус снайпера увеличен на 8 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Тепловизор увеличен на 8 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 12 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Выносливость увеличен на 10 единиц до 22:33 05.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 22:35 05.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |