![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (97) [»] |
Потрачено в казино: $1,052,297 Выигрыш в казино: $1,076,358 Потрачено в тотализаторе: $1,000 Выигрыш в тотализаторе: $2,800 Выигрыш в боях: $429,987 Отработано часов: 59,155 Убито в нападениях: 4 человек Первые места в рейтингах: 3 Вторые места в рейтингах: 5 Поймано рыбы: 65.9 кг День рождения: 03 ноября 1990 года (35 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7554 Зал Совета #488 Охота на Волков #5933 Ореховская группировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 10:48 26.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 10:48 26.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 10:48 26.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 10:48 26.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 10:48 26.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 10:48 26.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 10:48 26.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 19:47 26.06.26 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 19:47 26.06.26 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 19:47 26.06.26 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 19:47 26.06.26 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 19:47 26.06.26 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 19:47 26.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 19:47 26.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 19:47 26.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 19:47 26.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 19:47 26.06.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 22:27 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 03:35 20.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 5 единиц до 04:35 20.06.26 Параметр Туз в рукаве увеличен на 1 единицу до 03:57 20.06.26 Параметр Броня корпуса увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Броня головы увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Броня ног увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 4 единицы до 03:35 20.06.26 Параметр Устойчивость к алкоголю увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус антикиллера увеличен на 20 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Барьер увеличен на 25 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 9 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 10 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 25 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус удачи увеличен на 12 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Ночная маскировка увеличен на 8 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 8 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Эффект навыка «Горящие пули»(%) увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус точности увеличен на 10 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 8 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус ярости увеличен на 14 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 8 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Тепловизор увеличен на 8 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 12 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Выносливость увеличен на 10 единиц до 03:35 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 03:36 20.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 03:36 20.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 03:36 20.06.26 Параметр Туз в рукаве увеличен на 1 единицу до 05:42 20.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |