![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (4) [»] |
Потрачено в казино: $4,737,149 Выигрыш в казино: $4,716,869 Выигрыш в боях: $814,116 Отработано часов: 32,456 Наличность на терминалах: $45,376 Убито в нападениях: 2 человек Поймано рыбы: 100.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2149 Харьковский синдикат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 08:51 22.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 08:51 22.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 08:51 22.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 08:51 22.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 08:51 22.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 08:51 22.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 08:51 22.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 09:03 30.06.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 09:03 30.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 09:03 30.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 09:03 30.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 03:58 20.06.26 Параметр Второй шаг увеличен на 1 единицу до 22:12 19.06.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 00:22 20.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 22:24 19.06.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 02:30 20.06.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 10 единиц до 22:51 19.06.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 1 единицу до 08:57 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 22:17 19.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:17 19.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:17 19.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 22:17 19.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 22:17 19.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 22:17 19.06.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 22:18 19.06.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 22:18 19.06.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 22:18 19.06.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 22:18 19.06.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 22:18 19.06.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 22:18 19.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
**************Руслик***************** Первый бой 05.05.03 Со мной, с одного IР уже больше никто не играет) играет Kabalero и Kukrinikson!!! 17:28, #7 : poprus стрелял прямо и зарядил 21 раз в Арехин, который замер на месте (7 в плечо, 4 по ногам, 10 в голову) : -254 poprus палил перед собой и влепил 27 раз в Goblany, который стоял как вкопанный (15 в плечо, 4 по ногам, 8 в лоб) : -302 Помоему один из самых лучших боёв poprus за нанесённые повреждения в 798 HP получает 905 опыта http://www.gwars.io/warlog.php?rev=1&bid=1001594381 №2 poprus за нанесённые повреждения в 2000 HP получает 1159 опыта (2374186.5 -> 2375345.5), 5.1 владений и 1019 синд.опыта 20/1 5500 34 20/2 7140 34 20/3 9270 34 20/4 12050 34 20/5 15600 34 20/6 20000 34 20/7 26300 34 20/8 34200 34 20/9 45000 34 20/10 58000 34 _____________ 41 2723523 $3900000 42 3293658 $4200000 43 4046236 $4800000 44 5077268 $5400000 45 6541333 $6000000 46 8693509 $6600000 47 11964817 $7200000 48 17100771 $7800000 49 25421016 $8400000 50 40000000 $9000000 |
| © 2003—2026 GWars.io |