![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (401) [»] |
Потрачено в казино: $12,392,188 Выигрыш в казино: $10,919,004 Потрачено в тотализаторе: $57,580,513 Выигрыш в тотализаторе: $54,895,779 Выигрыш в боях: $2,490,767 Отработано часов: 58,285 Наличность на терминалах: $226,861 Убито в нападениях: 2748 человек Первые места в рейтингах: 7 Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 813.8 кг День рождения: 19 декабря 1991 года (34 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1792 [ #4 ] - Первый боевой. Как это было. #5093 AtomeTV #9833 ViZZiR's Company: Desperate Killer's #6289 ViZZiR's Company: Desperate Killer'Z #5249 [ #4 ] - Massive Attack Group #6011 VIP club: 4 оnly #335 Драки голышом #5060 -=HELLS ANGELS=- #1745 «ОПГ Озеро» #9119 Evil Mousquetaires [чемп] #117 Красногвардейский #6077 Котярос Family #6292 Лапки и компания (")O_o(") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 22:34 22.12.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 22:34 22.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:34 22.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:34 22.12.25 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 10:19 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 04:14 21.12.25 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 01:58 22.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 03:54 21.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 03:54 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 04:04 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 04:04 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 04:43 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 04:43 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 04:43 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 04:43 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 04:43 21.12.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 04:43 21.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 12 единиц до 04:43 21.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |