![]() |
|
|||
|
|
|||||||||
| |||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (50) [»] |
Потрачено в казино: $6,560,052 Выигрыш в казино: $7,919,334 Потрачено в тотализаторе: $138,000 Выигрыш в тотализаторе: $98,900 Выигрыш в боях: $1,243,373 Отработано часов: 77,174 Наличность на терминалах: $11,133 Убито в нападениях: 161 человек Поймано рыбы: 482.6 кг День рождения: 17 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2166 Пятая колонна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус фермера увеличен на 14 единиц до 20:48 12.11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
No сomments... No сomments... На память: https://www.gwars.io/item.php?item_id=maksimd_irvision https://www.gwars.io/item.php?item_id=maksimd_armour https://www.gwars.io/item.php?item_id=maksimd_helmet [ GanjaFoto:#1673859 ] https://www.gwars.io/item.php?item_id=maksimd_gun Могу заходить в игру из разных стран Европы и Скандинавии, прошу это учесть. |
| © 2003—2026 GWars.io |