![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (15) [»] |
Потрачено в казино: $2,958,270 Выигрыш в казино: $2,641,798 Потрачено в тотализаторе: $7,245,301 Выигрыш в тотализаторе: $4,346,310 Выигрыш в боях: $1,175,649 Отработано часов: 13,859 Убито в нападениях: 6 человек Первые места в рейтингах: 7 Вторые места в рейтингах: 10 Поймано рыбы: 298.5 кг День рождения: 26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8063 League of Procrastinators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 10:43 25.03.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 10:43 25.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 10:43 25.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 10:43 25.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 4 единицы до 11:02 24.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 4 единицы до 11:02 24.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 11:02 24.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 11:02 24.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 4 единицы до 11:02 24.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 4 единицы до 11:02 24.03.26 Параметр Бонус прочности брони, % увеличен на 10 единиц до 11:02 24.03.26 Параметр Бонус прочности снаряжения, % увеличен на 10 единиц до 11:02 24.03.26 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 19:06 21.03.26 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 21:10 21.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 21:56 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 09:54 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 12:57 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 8 единиц до 10:00 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 10:01 21.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 10:05 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 10:12 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 8 единиц до 10:14 21.03.26 Параметр Второй шаг увеличен на 2 единицы до 11:21 21.03.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 2 единицы до 12:21 21.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |