![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (753) [»] |
Потрачено в казино: $3,996,266 Выигрыш в казино: $3,597,100 Потрачено в тотализаторе: $5,857,506 Выигрыш в тотализаторе: $2,734,212 Выигрыш в боях: $372,234 Отработано часов: 46,946 Наличность на терминалах: $26,746 Убито в нападениях: 28 человек Поймано рыбы: 89.3 кг День рождения: 14 марта 1991 года (35 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6901 Спецы по МОДам #9666 Рекорды GanjaWars #1639 Tactical Union [mission[Z]] #5093 AtomeTV #2350 GWSS #9493 Аренда ВертолЁтиков ) #5933 Ореховская группировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 09:35 20.06.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 09:35 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 09:35 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 09:35 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 00:53 20.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 00:53 20.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 00:53 20.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 00:53 20.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 00:53 20.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |