![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (287) [»] |
Потрачено в казино: $273,223 Выигрыш в казино: $228,168 Потрачено в тотализаторе: $725,151 Выигрыш в тотализаторе: $336,694 Выигрыш в боях: $2,864,810 Отработано часов: 72,444 Убито в нападениях: 6 человек Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 142.0 кг День рождения: 16 сентября 1986 года (39 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6758 Machine Guns #3328 Консультант GW #3110 Память о "Steel Boyz" #8102 Консультант GW: Форум #7295 Рыболов охотник #1216 brovei.net #2088 <<<ODESSA OFF-LINE>>> #1120 We're under attack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 12:13 24.12.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 12:13 24.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 12:13 24.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 12:13 24.12.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 00:24 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 5 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 25 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Бронебойность, % увеличен на 10 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 14:24 20.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 6 единиц до 19:09 20.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 15:17 20.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 15:17 20.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 15:17 20.12.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 15:17 20.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 12 единиц до 15:17 20.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Не искушайте меня, ибо необуздан я в желаниях своих... Дай Бог мне иметь то, что имеют те, кто имеет нас! Животное не допытывается, в чём смысл бытия. Оно живёт. Живёт ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Чтобы выжить, надо перестать допытыватся в чём смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизвести жизнь и возможно лучше её устроить https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1011369235 Ты помнишь, вьетнамские кеды? Коленную выпуклость детских колгот? Настольный хоккей у блатного соседа? Дай Боже мне памяти, кой это год? А помнишь те вязаные рукавицы, Да-да, на резинке из старых штанов, Родителей наших счастливые лица... Гагарин. Харламов. Блохин. Моргунов. Ты помнишь мы жвачку жевали неделю, На ночь в холодильник её положив? Ты помнишь "Орленок"? Вот это был велик!!! Разбит он, до наших детей не дожив. На школьном дворе помнишь лихость былую? И первый, с ночевкой в палатках, поход? И, помнишь, решались мы на поцелуи, Дай Боже мне памяти, кой это год? 23.09.11 17:46 Z H I R nick вышел из синдиката https://www.gwars.io/isk.php?isk_id=145716 https://www.gwars.io/isk.php?isk_id=149215 http://born2kill.clan.su/blog/2010-08-19-30 https://www.gwars.io/home.skills.php https://www.gwars.io/syndicate.php?go=&id=9171 [ GanjaFoto: Альбом #409194 ] http://born2kill.ru/load/new_sind_rank_julja_90_w_or_m/17-1-0-91 https://www.gwars.io/messages.php?fid=12235&tid=1800 https://www.gwars.io/messages.php?fid=12235&tid=1840 сейфы [GanjaWiki : Гайд] |
| © 2003—2025 GWars.io |