![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] |
Потрачено в казино: $41,708,913 Выигрыш в казино: $41,425,736 Потрачено в тотализаторе: $52,810,000 Выигрыш в тотализаторе: $47,459,098 Выигрыш в боях: $842,169 Отработано часов: 38,163 Наличность на терминалах: $25,273 Убито в нападениях: 15 человек Поймано рыбы: 23.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#198 Братство последователей Ибопоха и Ибонеха #2246 Bad Gateway #2295 Москва #2089 Любителей пива #1181 Пулеметчики #2675 Прощай здоровье ;) #624 4U #1038 А ну-ка пацаны! :) #1128 Beer Forever! #230 ==<<СЕКТОР ГАЗА>>== #2559 - - Фантастика & Фэнтези - /// - #3805 Вы как раз вовремя! #3213 ~~~Мы Любим Красивых Девушек~~~ #2121 >>> ВЕЛИКАЯ РОССИЯ <<< #4028 Клуб любителей пятниц #2577 Потенциальные убийцы Билла Гейтса #1312 Клуб любителей ТУШОНКИ! Тушонка - наш друг! #4094 *Флиртоманки, флиртофилы, обольстители и соблазнит #3083 Нам не нужна виагра, мы можем сами! #1292 Качай меткость (с) #3551 Comedy..((Fans))..Club #3508 Damage people #3760 ЛетоВсем! #4514 Мы любим СПОРТ! #2999 -=Львы=- #3006 школа EXtreme'a #1518 Кому за 30... #4165 Фортунчики #5083 Привет школа. Мы пьём за тебя кока-колу! #5423 Памяти Юрия Владимировича Никулина #3137 -=Easy@Money=- #5251 Красная Книга #3346 Век живи - век стебись!!! #4660 [S] Death Land #6758 Machine Guns #5418 -= СИНЯЯ ПЯТНИЦА =- #3067 Всех люблю на свете я! ) #6604 Мы любим Лапать Баб за их "Шикарный ЗАД" #7292 Улица детства моего. #6031 ••Ненавижу ДОМ-2•• #4846 •~¤~•оСКОЛочки•~¤~• #3993 per gli amici ed il familiare, con l'amore #4420 Рыболов-Elite #1295 РУССКИЙ МАТ #8054 дайте играть 40 + #5058 -=Adagio For Strings=- #4307 Промышленники РОССИИ (мы работаем, а ВЫ кушаете) #7295 Рыболов охотник #8910 marmuletka, мы скорбим и помним Лиду! #8001 Вечная память, marmuletka...Ты всегда с нами. #5668 Мы познали Моря и Океаны. #7554 Зал Совета #9575 RED Nation@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 5 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 25 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Бронебойность, % увеличен на 10 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 8 единиц до 11:19 20.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 6 единиц до 13:23 20.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 3 единицы до 11:21 20.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 11:21 20.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 11:21 20.12.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 11:21 20.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 12 единиц до 11:21 20.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |