![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (1584) [»] |
Потрачено в казино: $8,254 Выигрыш в казино: $15,604 Выигрыш в боях: $1,027,681 Отработано часов: 24,291 Наличность на терминалах: $199,915 Убито в нападениях: 200 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 35.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4075 Item checker #888 Клуб Любителей Кино - 35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 02:37 02.02.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 02:37 02.02.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 02:37 02.02.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 02:37 02.02.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 02:37 02.02.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 02:37 02.02.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 02:37 02.02.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 06:29 10.02.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 06:29 10.02.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 06:29 10.02.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 06:29 10.02.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 06:33 01.02.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 10 единиц до 08:46 31.01.26 Параметр Второй шаг увеличен на 1 единицу до 12:52 31.01.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 11:23 31.01.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 19:46 31.01.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 08:49 31.01.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 08:49 31.01.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 08:49 31.01.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 08:49 31.01.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |