![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (283) [»] |
Потрачено в казино: $1,741,023 Выигрыш в казино: $1,675,340 Потрачено в тотализаторе: $455,000 Выигрыш в тотализаторе: $200,000 Выигрыш в боях: $741,236 Отработано часов: 39,574 Наличность на терминалах: $714,316 Убито в нападениях: 41 человек Поймано рыбы: 105.2 кг День рождения: 15 октября 1983 года (42 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1712 -=Спецназ ГРУ=- #8899 Улей #664 ОПГ #1842 $$$ Корпорация «Найти и Уничтожить» $$$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 07:28 23.12.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 07:28 23.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 07:28 23.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 07:28 23.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 02:11 22.12.25 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 20:58 21.12.25 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 21:05 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 5 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 25 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Бронебойность, % увеличен на 10 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 19:17 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 18:40 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 18:40 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 18:40 21.12.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 18:40 21.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 12 единиц до 18:40 21.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 15 единиц до 20:58 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:55 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 18:45 21.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 18:45 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:56 21.12.25 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:56 21.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 8 единиц до 18:46 21.12.25 Параметр Бонус снайпера увеличен на 7 единиц до 18:56 21.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
S.H.U.R.A.L. = Superior Hybrid Unit, Ruthless Attack Legion Совершенная гибридная единица, беспощадный штурмовой легион Играю в цЫферки) |
| © 2003—2025 GWars.io |