![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (4449) [»] |
Потрачено в казино: $658,314 Выигрыш в казино: $599,120 Потрачено в тотализаторе: $5,000 Выигрыш в боях: $654,154 Отработано часов: 67,663 Наличность на терминалах: $24,011 Убито в нападениях: 53 человек Поймано рыбы: 308.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2986 X-PACK и его банда #4998 ...ЧертоVы Dрузья... #5376 Ангелы носят $ GUCCI $ #5466 Тем кто помнит #3092 PSYDUCK FANS :D #3086 Клавины любимки) #4365 Рад бы в Рай...но в аду хорошо... #3438 Друзья рычалки-виТгёрЛки :) #6404 ***ЭСТОНИЯ*** синд для тех кто тут живет #5163 Фанклуб самой вредной Женечки #4511 Д&Г #8604 Небо не понимает намеков, но обожает искренность.. #7669 • Arm'y of love • #4274 Ылу Торн #8736 Мексиканские негодяи #8910 marmuletka, мы скорбим и помним Лиду! #9052 Таджикистанама #8303 •~¤~•ооОШиПуЧкиНыОоо•~¤~• #3660 Стрипгруппа поддержки Шпильки #8442 Ma mates #7566 Жизнь – интереснее игр #7183 Нет, мы не клоуны, мы с тобой шуты... #9438 подарочный "красный бэнтли" #2367 · Пыжик & Co · #3146 Черти :) #2074 <<<КРЕСТОНОСЦЫ >>> #4768 ~Пивнушка Pogano4ki~ #7594 Нормальных нет - есть мы!! #8397 We're All Mad Here #6587 7315 & 8183 Замену бы.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 07:02 09.11.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 07:02 09.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 07:02 09.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 07:02 09.11.25 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 08:34 06.11.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 18:23 06.11.25 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 05:41 06.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 05:09 06.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 05:09 06.11.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 05:09 06.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 05:09 06.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Нас делает сильнее. Но вряд ли кто-то знает, Что нас делает умнее. |
| © 2003—2025 GWars.io |