![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (132) [»] |
Потрачено в казино: $119,628 Выигрыш в казино: $85,712 Потрачено в тотализаторе: $121,500 Выигрыш в тотализаторе: $101,000 Выигрыш в боях: $3,316,154 Отработано часов: 85,873 Убито в нападениях: 359 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 3 Поймано рыбы: 3,998.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4792 [кодла] #8574 Банда боевиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 4 единицы до 23:41 26.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 4 единицы до 23:41 26.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 23:41 26.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 23:41 26.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 4 единицы до 23:41 26.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 4 единицы до 23:41 26.03.26 Параметр Бонус прочности брони, % увеличен на 10 единиц до 23:41 26.03.26 Параметр Бонус прочности снаряжения, % увеличен на 10 единиц до 23:41 26.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Оказываю услуги: Заказы не принимаю с 19.05.2022 Я научился смотреть на смерть как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить. © Альберт Эйнштейн Каждый из нас должен понять кто он... . © Автор неизвестен |
| © 2003—2026 GWars.io |