![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (572) [»] |
Потрачено в казино: $508,070 Выигрыш в казино: $597,416 Выигрыш в боях: $5,144,059 Отработано часов: 88,788 Наличность на терминалах: $97,550 Убито в нападениях: 2146 человек Первые места в рейтингах: 8 Вторые места в рейтингах: 4 Поймано рыбы: 165.4 кг День рождения: 08 июля 1985 года (41 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#144 DSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 10:49 08.08.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 10:49 08.08.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 10:49 08.08.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 10:49 08.08.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 10:49 08.08.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 10:49 08.08.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 10:49 08.08.26 Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 10:53 08.08.26 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 10:53 08.08.26 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 10:53 08.08.26 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 10:53 08.08.26 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 10:53 08.08.26 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 10:53 08.08.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 10:53 08.08.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 10:53 08.08.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 10:53 08.08.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 10:53 08.08.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 8 единиц до 12:09 04.08.26 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 06:30 05.08.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 06:37 19.08.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 06:37 19.08.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 06:37 19.08.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 06:37 19.08.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 8 единиц до 12:38 04.08.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 19:56 04.08.26 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 08:15 05.08.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 11:35 04.08.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |