![]() |
|
|||
|
Nazik
[380 / 380] |
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (3) [»] |
Потрачено в казино: $1,042,235 Выигрыш в казино: $939,394 Потрачено в тотализаторе: $155,000 Выигрыш в тотализаторе: $85,000 Выигрыш в боях: $15,589 Отработано часов: 17,248 Наличность на терминалах: $648 Убито в нападениях: 3 человек Поймано рыбы: 29.7 кг День рождения: 20 августа 1987 года (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2800 Ганжа-клуб-"DELTA-Егорьевск-ПодМосковье" #1294 МегаФон #1360 Спартак (Москва) #9074 Я РУССКИЙ #3295 Отряд специального назначения “Вымпел” #2886 Noisy Bureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Жажда крови увеличен на 1 единицу до 06:26 21.03.26 Параметр Барьер увеличен на 26 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 12 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 10 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Тепловизор увеличен на 8 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Эффект навыка «Горящие пули»(%) увеличен на 5 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус удачи увеличен на 12 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 6 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус точности увеличен на 10 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Устойчивость к алкоголю увеличен на 5 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус антикиллера увеличен на 20 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Ночная маскировка увеличен на 8 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус защиты (гранаты, %) увеличен на 30 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 10 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 8 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 25 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Броня корпуса увеличен на 6 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Броня головы увеличен на 6 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Броня ног увеличен на 6 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 7 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 7 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 7 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус ярости увеличен на 20 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 8 единиц до 06:27 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 06:50 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 06:50 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 06:50 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 06:50 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 06:50 21.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 06:50 21.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 06:50 21.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |