![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (211) [»] |
Потрачено в казино: $3,802,339 Выигрыш в казино: $3,716,474 Потрачено в тотализаторе: $3,580,513 Выигрыш в тотализаторе: $3,965,720 Выигрыш в боях: $1,760,530 Отработано часов: 66,440 Наличность на терминалах: $44,702 Убито в нападениях: 9 человек Поймано рыбы: 522.9 кг День рождения: 08 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3612 Камчатка - 41 регион #1295 РУССКИЙ МАТ #5259 Курилка #747 Чёрные Вулканы Камчатки #6191 Анонимные Деды Морозы Ganjawars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье уменьшен на 1 единицу до 20:57 12.11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1626325086&rev=1&fbtl=1 25.12.2023 - Финал http://chillie.pythonanywhere.com/name/Nickitoss - мои моды https://www.gwars.io/top-chart.php?id=205985&rid=19 - СО https://www.gwars.io/map-control.php |
| © 2003—2026 GWars.io |