![]() |
|
|||
|
|
|||||||||
| |||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (11) [»] |
Потрачено в казино: $26,181 Выигрыш в казино: $24,000 Выигрыш в боях: $2,946,303 Отработано часов: 129,173 Убито в нападениях: 67 человек Первые места в рейтингах: 2 Вторые места в рейтингах: 9 Поймано рыбы: 292.3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5299 Счастливая Семейка - Gold #7214 ТЁМНЫЙ ЖНЕЦ -- СКОРБИМ , ПОМНИМ , ........... #6545 Орден "ФениксА" #4846 •~¤~•оСКОЛочки•~¤~• #922 B.A.G. #6556 <<= Лисья нора =>> #1585 Billy's Friends #5668 Мы познали Моря и Океаны. #7453 ananacka's PARADISE OF SILICONE #2777 Steel Union #3993 per gli amici ed il familiare, con l'amore #8910 marmuletka, мы скорбим и помним Лиду! #8001 Вечная память, marmuletka...Ты всегда с нами. #8899 Улей #8476 Танцплощадка Ватсона :) #4088 Moscow Offline Team #7554 Зал Совета #9841 Высшая академия автоматчика #3169 VyRus & Co #9575 RED Nation@ #8859 SUшки с Пивом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 04:33 03.02.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 04:33 03.02.26 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 18 единиц до 04:33 03.02.26 Параметр Бонус прочности увеличен на 2 единицы до 04:33 03.02.26 Параметр Жажда крови увеличен на 1 единицу до 04:35 03.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |