![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (80) [»] |
Потрачено в казино: $446,010 Выигрыш в казино: $431,008 Выигрыш в боях: $2,020,174 Отработано часов: 94,187 Наличность на терминалах: $79,866 Убито в нападениях: 5 человек Вторые места в рейтингах: 5 Поймано рыбы: 244.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5130 Синдикат моих друзей! Кир Ник! #6758 Machine Guns #8037 ХК Локомотив(Ярославль)мы вас помним вы с нами #8366 Молочные поросята #5490 Русские #8508 Планета Шелезяка #5148 Biohazard [history] #5984 Поляна #3667 Red-White Union #7137 Большие Ошибки #8632 Осколки памяти или те, кого просто помню #9030 Глобальная ошибка&HolyGuns #2478 Обсуждалка 5300 #1120 We're under attack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 08:06 10.11.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 08:06 10.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 08:06 10.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 08:06 10.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 13:33 07.11.25 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 13:33 07.11.25 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 13:33 07.11.25 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 13:33 07.11.25 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 13:33 07.11.25 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 13:33 07.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 13:33 07.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 13:33 07.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 13:33 07.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 13:33 07.11.25 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 14:25 05.11.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 22:23 04.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 22:23 04.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 10:03 05.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 22:35 04.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 22:35 04.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |