![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (32) [»] |
Потрачено в казино: $80,000 Выигрыш в казино: $100,700 Потрачено в тотализаторе: $3,333,333 Выигрыш в тотализаторе: $3,219,200 Выигрыш в боях: $113,249 Отработано часов: 11,944 Наличность на терминалах: $4,104 Убито в нападениях: 8 человек Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 368.7 кг День рождения: 23 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1840 Краснодар #2742 Когда мы были молодыми #2083 Soprano's Clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 17:38 16.05.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 09:44 24.05.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 20:07 31.05.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 21:45 23.03.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 21:45 23.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 21:45 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 21:45 23.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 10:24 12.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 4 единицы до 21:16 24.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 4 единицы до 21:16 24.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 21:16 24.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 21:16 24.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 4 единицы до 21:16 24.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 4 единицы до 21:16 24.03.26 Параметр Бонус прочности брони, % увеличен на 10 единиц до 21:16 24.03.26 Параметр Бонус прочности снаряжения, % увеличен на 10 единиц до 21:16 24.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 16:00 16.06.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 01:40 20.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 16:50 20.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 18:42 20.03.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 2 единицы до 02:04 20.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 23:24 20.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 01:47 20.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 01:47 20.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 01:47 20.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 01:47 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |