![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (46) [»] |
Потрачено в казино: $223,381,214 Выигрыш в казино: $204,553,851 Выигрыш в боях: $1,521,807 Отработано часов: 81,338 Убито в нападениях: 2 человек Поймано рыбы: 738.9 кг День рождения: 28 февраля 1978 года (48 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2176 Брови Сибири #8317 Медвежий угол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 20:49 20.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 20:49 20.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 20:49 20.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 20:49 20.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 20:49 20.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 20:49 20.03.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 20:49 20.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 02:49 29.03.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 02:49 29.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 02:49 29.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 02:49 29.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 05:27 20.03.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 1 единицу до 01:29 20.03.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 1 единицу до 03:52 20.03.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 10 единиц до 00:20 20.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 23:23 20.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 00:28 20.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 00:28 20.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 00:28 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |