![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (50) [»] |
Потрачено в казино: $1,538,637 Выигрыш в казино: $1,396,466 Потрачено в тотализаторе: $152,000 Выигрыш в тотализаторе: $221,000 Выигрыш в боях: $128,882 Отработано часов: 18,129 Наличность на терминалах: $6,445 Поймано рыбы: 17.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1284 ВЕЛИКИЕ ЛУКИ #1426 <<< СКОБАРИ >>> #3165 "девушки в ганджа варс и в жизни!" #3286 ***ЗЛОЙ АНГЕЛ и прекрасные ДЕВУШКИ ganjawars*** #2361 Философы ганджи... #2999 -=Львы=- #7084 Массаракш #9254 МакаТрон #8823 До встречи! #1759 КЕКСЫ :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 23:31 06.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 09:46 23.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 09:46 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 5 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 5 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Сила увеличен на 5 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 10 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 10 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 10 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 10 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Тепловизор увеличен на 10 единиц до 00:15 26.03.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 10 единиц до 00:25 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 00:29 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 00:29 21.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 00:29 21.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 00:29 21.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 00:00 21.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 8 единиц до 00:31 21.03.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 8 единиц до 00:31 21.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 8 единиц до 00:31 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 00:05 21.03.26 Параметр Второй шаг увеличен на 3 единицы до 23:50 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо - еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! © Тот самый Мюнхгаузен 30.03.16 Возможны пересечения :Rust-eze,Масяга,жуйный тех. |
| © 2003—2026 GWars.io |