![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (2) [»] |
Потрачено в казино: $3,470,494 Выигрыш в казино: $3,936,272 Потрачено в тотализаторе: $115,000 Выигрыш в тотализаторе: $167,500 Выигрыш в боях: $656,205 Отработано часов: 48,064 Наличность на терминалах: $18 Убито в нападениях: 3 человек Поймано рыбы: 214.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3631 Болельщики ФК "Зенит" #5898 max_ala & friends #7497 Non solus , In saecula saeculorum. #834 Ленивцы [834] #8312 Мы любим Grand Theft Auto #8248 Болельщики ФК "Зенит"™ #2142 Наша Родина - СССР #6613 - - = Информационный портал "Заря" = - - #1079 Боевой Блокнот #2680 Союз 4 + ББ #8192 Гос для 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 13:29 23.03.26 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 13:29 23.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 13:29 23.03.26 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 13:29 23.03.26 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 13:29 23.03.26 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 13:29 23.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 13:29 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 13:29 23.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 13:29 23.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 13:29 23.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 13:51 21.03.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 15 единиц до 00:26 21.03.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 15 единиц до 02:22 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 22:35 20.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 22:35 20.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 22:35 20.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 22:35 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
13 #3Ilia Sprite (adm) +-9 — 10.07 21:59:07 [М!] 8: За порядком здесь слежу я, и делаю это в соответствии со своими представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Информацию этого синдиката пришлось удалить вместе со статусами его участников. |
| © 2003—2026 GWars.io |