![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (771) [»] |
Потрачено в казино: $2,804,000 Выигрыш в казино: $1,690,518 Потрачено в тотализаторе: $493,000 Выигрыш в тотализаторе: $738,900 Выигрыш в боях: $2,189,044 Отработано часов: 50,899 Убито в нападениях: 109 человек Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 44.5 кг День рождения: 20 декабря 1986 года (39 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2888 Go Go La Vita Baby #1300 Sacra Corona Unita #7327 НЛО #7933 Технический #5528 Camelot #9641 Сувенирная лавка #9470 Veterans Nobody is Perfect #7613 Дешевая аренда арт амуниции #3752 Heavy Rain #8074 Наёмники #9529 Saints Row #9588 Saints Row #9748 Еноты полоскуны #6848 Ящик для болтовни #3529 The Old Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 09:13 23.06.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 09:13 23.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 09:13 23.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 09:13 23.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 08:33 20.06.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 12 единиц до 07:27 20.06.26 Параметр Второй шаг увеличен на 1 единицу до 08:17 20.06.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 02:24 21.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |