![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (701) [»] |
Потрачено в казино: $2,804,000 Выигрыш в казино: $1,690,518 Потрачено в тотализаторе: $493,000 Выигрыш в тотализаторе: $738,900 Выигрыш в боях: $2,179,668 Отработано часов: 47,764 Убито в нападениях: 104 человек Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 38.1 кг День рождения: 20 декабря 1986 года (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2888 Go Go La Vita Baby #1300 Sacra Corona Unita #7327 НЛО #7933 Технический #5528 Camelot #9641 Сувенирная лавка #9470 Veterans Nobody is Perfect #7613 Дешевая аренда арт амуниции #3752 Heavy Rain #8074 Наёмники #9529 Saints Row #9588 Saints Row #9748 Еноты полоскуны #6848 Ящик для болтовни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 18:59 10.11.25 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 18:59 10.11.25 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 18:59 10.11.25 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 18:59 10.11.25 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 18:59 10.11.25 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 18:59 10.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 18:59 10.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 18:59 10.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 18:59 10.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 18:59 10.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 09:54 12.11.25 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 09:54 12.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 09:54 12.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 09:54 12.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 09:54 12.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 09:54 12.11.25 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 09:54 12.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 10:22 20.11.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 10:22 20.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 10:22 20.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 10:22 20.11.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 12:28 06.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |