![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (404) [»] |
Потрачено в казино: $662,224,595 Выигрыш в казино: $664,483,018 Потрачено в тотализаторе: $1,263,213,220 Выигрыш в тотализаторе: $1,217,535,819 Выигрыш в боях: $2,793,706 Отработано часов: 51,583 Наличность на терминалах: $273,776 Убито в нападениях: 277 человек Первые места в рейтингах: 9 Вторые места в рейтингах: 8 Поймано рыбы: 1,139.0 кг День рождения: 18 июня 1983 года (42 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2917 Растаманы GANJAWARS #6860 "СЕКАС" & "Gold.СЕКАС" pla #2844 Вечные "Ньюбы" #3846 Квадратный юмаристический мир Бикини Боттом и КВНа #7453 ananacka's PARADISE OF SILICONE #2316 <<ОДИНЦОВО>> #6595 < Синдикат Памяти погибшим болельщикам > #7998 ДМБ #8418 ViP , шаг за шагом #9037 -=GW=-НАЙМ #6856 Извращенцы ГВ #3926 Центральный Спортивный Клуб Армии #1462 ЦСКА (Москва) #8625 !!!Мои Друзья и Близкие!!! #2944 "ШмеЛя и Ее НепрАвИльнЫй Мед" (с) бззз #6901 Спецы по МОДам #8159 DantisTT company #8449 Звезда Смерти ) #6043 Бессмертный Полк #2350 GWSS #6779 Вы нас ненавидите?? Мы старались!!! #6006 Рулетчики #1745 «ОПГ Озеро» #335 Драки голышом #2166 Пятая колонна #6666 .::Дзiмкiны Сябры::. #116 К Р Е М Н И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 5 единиц до 21:41 03.02.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 04:57 04.02.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 18:26 03.02.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 18:29 03.02.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 5 единиц до 18:35 03.02.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 10 единиц до 18:29 03.02.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 19:09 03.02.26 Параметр Здоровье увеличен на 8 единиц до 19:09 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Выносливость увеличен на 2 единицы до 18:40 03.02.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 18:30 03.02.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 18:30 03.02.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 3 единицы до 18:25 03.02.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 5 единиц до 18:25 03.02.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 5 единиц до 18:25 03.02.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 5 единиц до 18:25 03.02.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 5 единиц до 18:25 03.02.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 8 единиц до 18:30 03.02.26 Параметр Второй шаг увеличен на 3 единицы до 18:26 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 18:42 03.02.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 18:42 03.02.26 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 18 единиц до 19:17 03.02.26 Параметр Бонус прочности увеличен на 2 единицы до 19:17 03.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
https://www.gwars.io/market.php?stage=21&island=0 http://www.cccp-gw.su/sindmemb - синдикаты в которых я был Должники: chillie.pythonanywhere.com/limit http://chillie.pythonanywhere.com/name/GahMan/ модики энакенсусел : GahMan хрен ты меня убьешь! Bрага надо СТРЕЛЯТЬ,а не ПУГАТЬ.Вина надо ИСПИТЬ,а не БУХАТЬ.Друзей нужно ЛЮБИТЬ, а не ИМЕТЬ.Дитя надо РОДИТЬ,а не ЗАЧАТЬ.За друга УМЕРЕТЬ,а не БОЛЕТЬ.Жену надо ЛЮБИТЬ,а не ТЕРПЕТЬ.Ночь нужно ПРОВЕСТИ,а не ПРОСПАТЬ.И жизнь нужно ПРОЖИТЬ,а не ПРОСРАТЬ !!! |
| © 2003—2026 GWars.io |