![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (446) [»] |
Потрачено в казино: $730,894,595 Выигрыш в казино: $761,683,018 Потрачено в тотализаторе: $1,394,206,220 Выигрыш в тотализаторе: $1,337,063,815 Выигрыш в боях: $2,801,887 Отработано часов: 55,255 Наличность на терминалах: $41,751 Убито в нападениях: 286 человек Первые места в рейтингах: 9 Вторые места в рейтингах: 8 Поймано рыбы: 1,251.6 кг День рождения: 18 июня 1983 года (43 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2917 Растаманы GANJAWARS #6860 "СЕКАС" & "Gold.СЕКАС" pla #2844 Вечные "Ньюбы" #3846 Квадратный юмаристический мир Бикини Боттом и КВНа #7453 ananacka's PARADISE OF SILICONE #2316 <<ОДИНЦОВО>> #6595 < Синдикат Памяти погибшим болельщикам > #7998 ДМБ #8418 ViP , шаг за шагом #9037 -=GW=-НАЙМ #6856 Извращенцы ГВ #3926 Центральный Спортивный Клуб Армии #1462 ЦСКА (Москва) #2944 "ШмеЛя и Ее НепрАвИльнЫй Мед" (с) бззз #6901 Спецы по МОДам #8159 DantisTT company #8449 Звезда Смерти ) #6043 Бессмертный Полк #2350 GWSS #6779 Вы нас ненавидите?? Мы старались!!! #6006 Рулетчики #1745 «ОПГ Озеро» #335 Драки голышом #2166 Пятая колонна #6666 .::Дзiмкiны Сябры::. #1120 We're under attack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 02:06 23.09.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 02:06 23.09.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 02:06 23.09.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 02:06 23.09.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 02:06 23.09.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 02:06 23.09.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 02:06 23.09.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 12:02 11.10.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 12:02 11.10.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 12:02 11.10.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 12:02 11.10.26 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 03:19 21.09.26 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 03:22 21.09.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 12 единиц до 03:38 21.09.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 04:02 21.09.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 03:14 21.09.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 03:14 21.09.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 03:14 21.09.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 03:42 21.09.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 03:42 21.09.26 Параметр Меткость увеличен на 5 единиц до 03:42 21.09.26 Параметр Выносливость уменьшен на 2 единицы до 03:42 21.09.26 Параметр Здоровье увеличен на 4 единицы до 08:12 21.09.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
https://www.gwars.io/market.php?stage=21&island=0 http://www.cccp-gw.su/sindmemb - синдикаты в которых я был Должники: chillie.pythonanywhere.com/limit http://chillie.pythonanywhere.com/name/GahMan/ модики энакенсусел : GahMan хрен ты меня убьешь! Bрага надо СТРЕЛЯТЬ,а не ПУГАТЬ.Вина надо ИСПИТЬ,а не БУХАТЬ.Друзей нужно ЛЮБИТЬ, а не ИМЕТЬ.Дитя надо РОДИТЬ,а не ЗАЧАТЬ.За друга УМЕРЕТЬ,а не БОЛЕТЬ.Жену надо ЛЮБИТЬ,а не ТЕРПЕТЬ.Ночь нужно ПРОВЕСТИ,а не ПРОСПАТЬ.И жизнь нужно ПРОЖИТЬ,а не ПРОСРАТЬ !!! Должен я; |
| © 2003—2026 GWars.io |