![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (520) [»] |
Потрачено в казино: $2,569,461 Выигрыш в казино: $2,850,954 Потрачено в тотализаторе: $216,100 Выигрыш в тотализаторе: $224,000 Выигрыш в боях: $171,840 Отработано часов: 91,669 Убито в нападениях: 414 человек Поймано рыбы: 191.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5054 Корпорация хороших людей #2459 Тайный Город, Анклавы и другие #1898 Мушкетёры короля #2230 Недвижимость #89 FightCats и Мушкетёры #5362 ВоЛна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 14:20 20.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 14:20 20.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 14:20 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Кто считать жадным, того кто просить или того кто не дает. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. Свою недвижимость не продаю. Меняю Пиво на гандабаксы (Интим и EUN не предлагать). Настоящий кот всегда или голоден, или не выспался. ********* 15.10.2003 ********* http://ganjascript.ucoz.com http://www.yeni.net.ru/econom.shtml [GanjaWiki : Bb-код] Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, попробуйте некомпетентность - она обойдется вам гораздо дороже. |
| © 2003—2026 GWars.io |