![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (145) [»] |
Потрачено в казино: $1,031,911,597 Выигрыш в казино: $1,057,067,977 Потрачено в тотализаторе: $273,054,731 Выигрыш в тотализаторе: $285,402,190 Выигрыш в боях: $913,828 Отработано часов: 37,247 Убито в нападениях: 4 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 125.5 кг День рождения: 03 июля 1986 года (39 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1181 Пулеметчики #3628 Усть-Илимск #409 -- Freedom Forces -- #6758 Machine Guns #7236 *-:Рай Для Двоих;-* #6453 Отряд быстрого реагирования "Антикарма" #4492 Я БРОСИЛ КУРИТЬ! #7059 Зелёно-белые #7786 Беседка. #6006 Рулетчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 15:42 09.05.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 13:53 24.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 6 единиц до 03:41 23.03.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 10 единиц до 02:10 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 12:59 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 13:09 23.03.26 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 02:12 23.03.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 10 единиц до 03:21 23.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Lidiya-S ты мая на веки)))) День рождения персонажа: 2005-04-11 12:10:18 |
| © 2003—2026 GWars.io |