![]() |
|
|||
|
Est Sergei
[88 / 815] |
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (6970) [»] |
Потрачено в казино: $6,953,513 Выигрыш в казино: $7,359,831 Потрачено в тотализаторе: $1,160,000 Выигрыш в тотализаторе: $867,000 Выигрыш в боях: $73,148 Отработано часов: 71,680 Наличность на терминалах: $2,373 Убито в нападениях: 17 человек Первые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 1,168.9 кг День рождения: 29 декабря 2003 года (22 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2546 Wu-Tang Clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 14:59 21.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 14:59 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 14:59 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 14:59 21.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 14:59 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 14:59 21.03.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 14:59 21.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 22:29 29.03.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 22:29 29.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:29 29.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:29 29.03.26 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 01:07 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 12:32 20.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 12:32 20.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 12:32 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |