![]() |
|
|||
|
|
|||||||||
| |||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (58) [»] |
Потрачено в казино: $157,300 Выигрыш в казино: $34,000 Потрачено в тотализаторе: $20,216,517 Выигрыш в тотализаторе: $17,935,964 Выигрыш в боях: $221,291 Отработано часов: 7,846 Наличность на терминалах: $714 Убито в нападениях: 12 человек Первые места в рейтингах: 2 Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 57.8 кг День рождения: 15 декабря 1985 года (40 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5254 Martines Corporation Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 01:05 30.10.26 Параметр Здоровье увеличен на 4 единицы до 10:02 23.09.26 Параметр Маскировка увеличен на 4 единицы до 10:02 23.09.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 10:02 23.09.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 10:02 23.09.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 4 единицы до 10:02 23.09.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 4 единицы до 10:02 23.09.26 Параметр Бонус прочности брони, % увеличен на 10 единиц до 10:02 23.09.26 Параметр Бонус прочности снаряжения, % увеличен на 10 единиц до 10:02 23.09.26 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 11:41 23.09.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 11:41 23.09.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 11:41 23.09.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 11:41 23.09.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 11:41 23.09.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 11:41 23.09.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 11:41 23.09.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 18:11 06.10.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 18:11 06.10.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 18:11 06.10.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 18:11 06.10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Пасхалочка https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1659443800&rev=1&fbtl=1 https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1780446304 - Мод получил Киборг Мои Моды: Кевларовая броня [P][LPP] 50 synd HAWK 97 [D][WG] 50 pokemon Ботинки штурмовика [P][JB] 10 pokemon Кевларовая броня [P][EC] КР pokemon_shore Охотничий камуфляж [S] 50 pokemon AC Helmet [P][DF] 30 pokemon_shore Desert Eagle .50 [AD] 10 pokemon_shore OTV Armour [P][EA] 10 pokemon_shore FN SCAR Mk.16 [D][FS] КР pokemon HAWK 97 [D][FL] 10 synd Кирзовые сапоги [P][LP] 30 pokemon_shore Страйкер [JL] 70 pokemon_shore PAS Helmet [P][EPL] КР pokemon_shore M-82 Valmet [D][DA] 20 pokemon_shore Woodland Camo [TP] 50 pokemon_shore i-Vision [BT] 50 pokemon_shore M-82 Valmet [D][IB] 10 synd Кирзовые сапоги [P][EA]10 pokemon_shore Титановая каска [P][LPB]50 pokemon_shore UMP [ShS]20 synd Тяжелые щитки [B][TB] КР general http://chillie.pythonanywhere.com/lottery/ Стата лотереи http://chillie.pythonanywhere.com/name/ Моды https://www.gwars.io/syndicate.php?id=6463&page=info https://www.gwars.io/market.php?stage=20&island=%E4%FD (BATTLEFIELD, +7,000 Гб, +18 ум.) C 45-го уровня, в 12,13,19,20,21,22 часов ровно Горе киллеры: https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1684811335 ================================== Lord Vampir™ Нубы должны страдать... 20.02.24 - ДР персонажа. |
| © 2003—2026 GWars.io |