![]() |
|
|||
|
|
|||||||||
| |||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (1) [»] |
Потрачено в казино: $36,489,320 Выигрыш в казино: $36,205,364 Потрачено в тотализаторе: $68,716,006 Выигрыш в тотализаторе: $66,385,673 Выигрыш в боях: $7,582 Отработано часов: 16,042 Наличность на терминалах: $3,456 Убито в нападениях: 3 человек Поймано рыбы: 12.1 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||
#2995 »» Split Mind | |||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 5 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 25 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Бронебойность, % увеличен на 10 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 8 единиц до 18:36 05.12.25 Параметр Урон автоматов (%) увеличен на 20 единиц до 18:27 05.12.25 Параметр Второй выстрел увеличен на 7 единиц до 18:27 05.12.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |