![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||
|
Временно скрыты | ||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||
Вооружение персонажа временно скрыто | |||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (7) [»] |
Потрачено в казино: $484,124 Выигрыш в казино: $473,526 Потрачено в тотализаторе: $4,010 Выигрыш в боях: $726,333 Отработано часов: 55,843 Наличность на терминалах: $78,727 Убито в нападениях: 7 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 2,268.5 кг | ||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 09:05 10.02.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 09:05 10.02.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 09:05 10.02.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 09:05 10.02.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 05:38 05.02.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 1 единицу до 04:10 05.02.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 20:27 04.02.26 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 18 единиц до 20:27 04.02.26 Параметр Бонус прочности увеличен на 2 единицы до 20:27 04.02.26 | |||||||||||||||
| Информация |
|
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала: Уж лучше голодать, чем что попало есть, И лучше одному, чем вместе с кем попало.(С) Омар Хайям |
| © 2003—2026 GWars.io |