![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (213) [»] |
Потрачено в казино: $581,099 Выигрыш в казино: $368,878 Выигрыш в боях: $693,567 Отработано часов: 36,130 Наличность на терминалах: $30,360 Убито в нападениях: 13 человек Поймано рыбы: 88.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7011 Закрытый Клуб 30+ #2083 Soprano's Clan #8580 Ни о чем.Ama & Co #3326 << СаМуРаИ >> #8836 Рассылка двух синдов #1137 Миротворцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 20:48 25.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 20:48 25.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 20:48 25.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 20:48 25.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 20:48 25.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 20:48 25.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 20:48 25.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 21:01 03.07.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 21:01 03.07.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 21:01 03.07.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 21:01 03.07.26 Параметр Самолечение увеличен на 1 единицу до 21:27 19.06.26 Параметр Туз в рукаве увеличен на 1 единицу до 21:28 19.06.26 Параметр Второй шаг увеличен на 1 единицу до 00:41 20.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 3 единицы до 00:04 20.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 6 единиц до 01:04 20.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 22:12 19.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:12 19.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:12 19.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 22:12 19.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 22:12 19.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 22:12 19.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Играю только с мобилы. соответственно бывает туплю Первый синд 1137 Для киллеров и заказчиков Если меня поймали то значит мне это удобно Зачем переплачивать , если можно не доплатить мне. И проблема решена ;) Обломы бывают разные. Но если принципиальный килл то предоставь это профессионалу а не бегай за копейками )))) Жадность губит "фраера" https://www.gwars.io/warlog.php?bid=2724658675 |
| © 2003—2026 GWars.io |