![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (199) [»] |
Потрачено в казино: $8,179,381,822 Выигрыш в казино: $8,043,135,777 Потрачено в тотализаторе: $1,715,555 Выигрыш в тотализаторе: $697,500 Выигрыш в боях: $1,880,619 Отработано часов: 86,668 Наличность на терминалах: $61,825 Убито в нападениях: 1955 человек Первые места в рейтингах: 2 Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 517.0 кг День рождения: 17 сентября 1987 года (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8899 Улей #3209 Гуня и его другИ..:) #6233 Si vis pacem, para bellum #1639 Tactical Union [mission[Z]] #8911 Мудрые слоны технический #8514 ROSE GARDEN #2170 ***Нупка и компания*** #6006 Рулетчики #5484 [G,Z,Р] Аренда Домов/Складов от AlexMen2000 #6346 Наемники Ganjawars.ru #9369 JAZZ BANDZ #5464 Официальный синдикат «Ganja-Party» #7572 Family and friends ukris #2350 GWSS #9240 Синд рассылки #5093 AtomeTV #2933 АНАРХИЯ #5254 Martines Corporation Real Estate #777 Rasta Gansta Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 11:59 27.03.26 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 11:59 27.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 11:59 27.03.26 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 11:59 27.03.26 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 11:59 27.03.26 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 11:59 27.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 11:59 27.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 11:59 27.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 11:59 27.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 11:59 27.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 15:52 27.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 15:52 27.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 15:52 27.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 15:52 27.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 15:52 27.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 15:52 27.03.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 15:52 27.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 01:05 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 01:05 23.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 01:05 23.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 01:05 23.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Зарегил нового перса ) играю с одного адреса ,правил не нарушаю http://ganjastats.ru/713023 *** ***АНДРЕЙ*** : вот этот бой называется: " как покормить американса" [ 36 (1147495) ] +181818 [ 49 (37777771) ] +2222229 18 (97979) 2 109 3 184 4 284 5 422 6 609 7 856 8 1176 9 1581 10 2085 https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1479901619 https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1632751549 https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1838517316&rev=1 https://www.gwars.io/warlog.php?bid=1840926402 "Большинство людей, стремящихся к цели, способны скорее сделать одно большое усилие, чем упорно идти избранной дорогой; из-за лени и непостоянства они часто утрачивают плоды лучших своих начинаний и дают обогнать себя тем, кто отправился в путь позднее, чем они, и шел медленней, но зато безостановочно"@ |
| © 2003—2026 GWars.io |