![]()  | 
  | 
|||
| 
 | 
||||||||||
 
  | ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (484) [»]  | 
  Потрачено в казино: $11,810,752 Выигрыш в казино: $10,349,118 Выигрыш в боях: $2,551,209 Отработано часов: 75,280 Наличность на терминалах: $520 Убито в нападениях: 343 человек Первые места в рейтингах: 7 Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 658.2 кг День рождения: 13 февраля  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 #2190 • • • ЭЛИТА R.E.D _ E.V.I.L • • • #584 ------- L A T V I J A -------- #9841 Высшая академия автоматчика #713 ***R.E.D _ E.V.I.L*** #3018 Aquilera - Familie & Friends #9245 Други #3655 100 Рентген за удачу #6404 ***ЭСТОНИЯ*** синд для тех кто тут живет #6831 RIIGIKOGU #4586 Lithuania #7516 Originals #9140 Нет Войне! #4290 ЗА ГАРАЖИ #6662 ~Пойманные сурикаты~ #3180 Там и Тут  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
  Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 23:55 07.11.25 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 23:55 07.11.25 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 23:55 07.11.25 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 23:55 07.11.25 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 23:55 07.11.25 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 23:55 07.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 23:55 07.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 23:55 07.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 23:55 07.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 23:55 07.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 21:01 08.11.25 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 21:01 08.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 21:01 08.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 21:01 08.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 21:01 08.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 21:01 08.11.25 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 21:01 08.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 08:15 17.11.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 08:15 17.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 08:15 17.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 08:15 17.11.25 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 17:52 04.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 12:19 04.11.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 00:55 05.11.25  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 
| 
 8 1176 9 1581 10 2085 50 40,000,000 10,500,000 51 46,500,000 11,000,000 52 53,400,000 11,500,000 53 61,450,000 12,000,000 54 70,940,000 12,500,000 55 81,800,000 13,000,000 56 94,400,000 13,500,000 57 109,000,000 14,000,000 58 128,000,000 14,500,000 59 146,000,000 15,000,000 60 168,000,000 15,500,000 61 194,000,000 16,000,000 62 222,000,000 16,500,000 63 256,000,000 17,000,000 64 298,000,000 17,500,000 65 350,000,000 18,000,000 66 400,000,000 18,500,000 67 456,000,000 19,000,000 68 580,000,000 19,500,000 69 750,000,000 20,000,000 70 970,000,000 20,500,000 71 1,250,000,000 21,000,000 72 1,600,000,000 21,500,000 73 2,100,000,000 22,000,000 74 2,700,000,000 22,500,000 75 3,500,000,000 23,000,000 20/10 58,000 21/10 77,000 22/10 100,000 23/10 130,000 24/10 170,000 25/10 210,000 26/10 270,000 27/10 364,000 28/10 528,000 29/10 725,000 30/10 1,000,000  | 
| © 2003—2025 GWars.io |