![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (39) [»] |
Потрачено в казино: $236,991 Выигрыш в казино: $192,013 Потрачено в тотализаторе: $28,000 Выигрыш в тотализаторе: $32,400 Выигрыш в боях: $256,233 Отработано часов: 26,500 Наличность на терминалах: $74,344 Убито в нападениях: 7 человек Первые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 191.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3574 NoMercy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 22:24 13.12.25 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 22:24 13.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 22:24 13.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 22:24 13.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 22:24 13.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 22:24 13.12.25 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 22:24 13.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 00:21 07.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 00:21 07.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 00:21 07.12.25 Параметр Урон автоматов (%) увеличен на 20 единиц до 00:21 07.12.25 Параметр Второй выстрел увеличен на 7 единиц до 00:21 07.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 5 единиц до 04:39 07.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |