![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (513) [»] |
Потрачено в казино: $5,592,381 Выигрыш в казино: $2,643,990 Потрачено в тотализаторе: $15,457,666 Выигрыш в тотализаторе: $18,052,198 Выигрыш в боях: $451,796 Отработано часов: 30,243 Наличность на терминалах: $37,183 Убито в нападениях: 51 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 131.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8815 Арфения #6916 ~~~ЧитАй ГыгЫ~~~ #8488 Soldiers of fortune #7930 Private Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 22:50 24.03.26 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 22:50 24.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 22:50 24.03.26 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 22:50 24.03.26 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 22:50 24.03.26 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 22:50 24.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 22:50 24.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 22:50 24.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 22:50 24.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 22:50 24.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 06:24 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 06:24 23.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 06:24 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 06:24 23.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 06:24 23.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 06:24 23.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |