![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (23) [»] |
Потрачено в казино: $2,285,488 Выигрыш в казино: $2,517,542 Потрачено в тотализаторе: $7,067,000 Выигрыш в тотализаторе: $5,270,299 Выигрыш в боях: $122,492 Отработано часов: 6,402 Наличность на терминалах: $131,633 Убито в нападениях: 1 человек Первые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 5.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3901 Муравейник #6831 RIIGIKOGU #5504 BLACK VENOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 17:01 04.04.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 17:04 05.04.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 13:48 31.05.26 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 19:04 28.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 19:04 28.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 19:04 28.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 19:04 28.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 19:04 28.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 19:04 28.03.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 19:04 28.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 22:21 05.04.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 22:21 05.04.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:21 05.04.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:21 05.04.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 12:00 23.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 12:02 23.03.26 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 12:23 23.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 01:57 24.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Donnie Ray : А почему я? Как что, так сразу Косой, Косой. 20/6 20,000 20/7 26,300 20/8 34,200 20/9 45,000 20/10 58,000 21/10 77,000 22/10 100,000 23/10 130,000 24/10 170,000 25/10 210,000 26/10 270,000 56 94,400,000 13,500,000 57 109,000,000 14,000,000 |
| © 2003—2026 GWars.io |