![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (25) [»] |
Потрачено в казино: $2,285,488 Выигрыш в казино: $2,517,542 Потрачено в тотализаторе: $7,067,000 Выигрыш в тотализаторе: $5,270,299 Выигрыш в боях: $122,492 Отработано часов: 7,258 Наличность на терминалах: $131,633 Убито в нападениях: 1 человек Первые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 5.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3901 Муравейник #6831 RIIGIKOGU #5933 Ореховская группировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 00:51 22.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 14:39 22.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 14:39 22.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 14:39 22.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 14:39 22.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 14:39 22.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 14:39 22.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 14:39 22.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 14:47 30.06.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 14:47 30.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 14:47 30.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 14:47 30.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 21:50 19.06.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 21:50 19.06.26 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 09:01 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 02:05 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 03:10 20.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 21:46 19.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 21:46 19.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 21:46 19.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 21:46 19.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 21:46 19.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 10 единиц до 21:55 19.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 7 единиц до 22:04 19.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Donnie Ray : А почему я? Как что, так сразу Косой, Косой. 20/6 20,000 20/7 26,300 20/8 34,200 20/9 45,000 20/10 58,000 21/10 77,000 22/10 100,000 23/10 130,000 24/10 170,000 25/10 210,000 26/10 270,000 60 168,000,000 15,500,000 61 194,000,000 16,000,000 62 222,000,000 16,500,000 63 256,000,000 17,000,000 64 298,000,000 17,500,000 65 350,000,000 18,000,000 66 400,000,000 18,500,000 67 456,000,000 19,000,000 |
| © 2003—2026 GWars.io |