![]() |
|
|||
|
-Bliz-
[543 / 543] |
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (22) [»] |
Потрачено в казино: $109,109 Выигрыш в казино: $100,612 Выигрыш в боях: $1,475,460 Отработано часов: 106,696 Наличность на терминалах: $4,632 Убито в нападениях: 7 человек Поймано рыбы: 989.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6937 Штрафбат #8598 -=Штрафбат=- #9841 Высшая академия автоматчика #9310 Картель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 22:43 21.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 22:43 21.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 22:43 21.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 22:43 21.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 22:43 21.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |