![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (1179) [»] |
Потрачено в казино: $346,150 Выигрыш в казино: $215,259 Потрачено в тотализаторе: $489,591 Выигрыш в тотализаторе: $661,375 Выигрыш в боях: $2,945,687 Отработано часов: 54,480 Убито в нападениях: 2124 человек Первые места в рейтингах: 8 Вторые места в рейтингах: 4 Поймано рыбы: 254.3 кг День рождения: 15 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#506 -=Primus inter pares=- #1144 << Red Storm >> #3655 100 Рентген за удачу #63 DSS #6292 Лапки и компания (")O_o(") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 22:37 25.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 22:37 25.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 22:37 25.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 22:37 25.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 22:37 25.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 22:37 25.03.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 22:37 25.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 22:37 02.04.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 22:37 02.04.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:37 02.04.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:37 02.04.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 12:13 20.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 12:25 20.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 12:59 20.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 20:58 20.03.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 10 единиц до 11:28 20.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 11:02 20.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 11:02 20.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 11:02 20.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 11:02 20.03.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 16:02 20.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |