![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (296) [»] |
Потрачено в казино: $294,667 Выигрыш в казино: $307,644 Выигрыш в боях: $574,934 Отработано часов: 68,238 Убито в нападениях: 1 человек Поймано рыбы: 371.8 кг День рождения: 29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7326 АВТОМАТЧИКИ не ноют:))) #8899 Улей #2233 Русалкино озерЦе #6405 Призрачный телеграф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 10:12 20.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 18:27 26.06.26 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 18:27 26.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 18:27 26.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 18:27 26.06.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 18:27 26.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 18:27 26.06.26 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 18:27 26.06.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 18:39 04.07.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 18:39 04.07.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 18:39 04.07.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 18:39 04.07.26 Параметр Бонус ярости увеличен на 15 единиц до 22:48 19.06.26 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 2 единицы до 23:16 19.06.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 22:28 19.06.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 22:28 19.06.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 7 единиц до 22:28 19.06.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 22:28 19.06.26 Параметр Второй выстрел увеличен на 5 единиц до 22:28 19.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
29/10 725,000 30/10 1,000,000 69 750,000,000 70 970,000,000 |
| © 2003—2026 GWars.io |