![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (138) [»] |
Потрачено в казино: $274,769 Выигрыш в казино: $362,698 Потрачено в тотализаторе: $180,000 Выигрыш в тотализаторе: $100,000 Выигрыш в боях: $2,035,594 Отработано часов: 71,206 Наличность на терминалах: $39,809 Убито в нападениях: 52 человек Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 709.5 кг День рождения: 21 июля 1983 года (42 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1905 Динамо (Москва) #1045 ОАО"ПрофсоюзМП" #4214 Наши любимые животинки!) #5541 Злые Мусора #1604 ™™Friends Cheesss™™ #1216 brovei.net #1567 Л.И. Яшин: Имя - легенда! #3873 Злые Мусора & Red-Blue Lads #7208 Великолепная пятёрка и вратарь #8987 ©Обновление артов ДЕШЕВО и БЫСТРО© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 20:05 21.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
https://www.gwars.io/info.warstats.php?id=2315852 https://www.gwars.io/info.warstats.php?id=2386299 05.04.2009 Жена сделала двойной подарок :)(Стас+Лёша)....на 2 мусора стало больше! Рыбалка 8-11 17-19 Болею за московское "ДИНАМО" |
| © 2003—2026 GWars.io |