![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (1406) [»] |
Потрачено в казино: $50,560 Выигрыш в казино: $52,009 Потрачено в тотализаторе: $8,543,430 Выигрыш в тотализаторе: $9,336,830 Выигрыш в боях: $1,054,137 Отработано часов: 20,776 Наличность на терминалах: $12,066 Убито в нападениях: 3940 человек Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 18.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6990 Death Row #3529 The Old Stars #4070 true figures #9529 Saints Row #8934 I.C.A. #9126 Потрошители разрушителей ферм #2866 Вlack Heart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 15:06 07.08.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 15:06 07.08.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 15:06 07.08.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 15:06 07.08.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 18:38 07.08.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 10 единиц до 18:38 07.08.26 Параметр Устойчивость увеличен на 1 единицу до 18:57 04.08.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2026 GWars.io |