![]() |
|
|||
|
|
|||||||||
| |||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (112) [»] |
Потрачено в казино: $325,999 Выигрыш в казино: $325,998 Потрачено в тотализаторе: $6,658,400 Выигрыш в тотализаторе: $4,385,996 Выигрыш в боях: $705,343 Отработано часов: 17,516 Наличность на терминалах: $9,510 Убито в нападениях: 27 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 97.7 кг День рождения: 05 апреля 1987 года (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8921 Голдыч и золотые люди Ganjawars #9268 Камелот - Новая Эра #5554 $$$ Эльдорадо $$$ - Вован_007 #9159 MOTO•POINT #3912 г. Красноярск (3912) #1378 Синдикат Союзников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 14:35 24.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 14:35 24.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 06:52 28.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 06:52 28.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 09:27 19.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 09:28 19.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 09:29 19.06.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 09:31 19.06.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 17:35 22.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 16:16 22.03.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 10:23 22.03.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 8 единиц до 10:30 22.03.26 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 05:50 23.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 23 единиц до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 5 единиц до 10:11 22.03.26 Параметр Бонус туриста увеличен на 15 единиц до 15:18 22.03.26 Параметр Броня головы увеличен на 4 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Броня корпуса увеличен на 3 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Броня ног увеличен на 4 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Второй шаг увеличен на 2 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Броня головы (%) увеличен на 4 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 4 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Броня ног (%) увеличен на 4 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 3 единицы до 10:32 22.03.26 Параметр Здоровье увеличен на 8 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Выносливость увеличен на 8 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Меткость увеличен на 8 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Крепкий орешек увеличен на 7 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус снайпера увеличен на 7 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус прогресса увеличен на 7 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 7 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Тепловизор увеличен на 8 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Маскировка увеличен на 8 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 8 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус удачи увеличен на 12 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус антикиллера увеличен на 20 единиц до 10:32 22.03.26 Параметр Бонус фермера увеличен на 18 единиц до 10:32 22.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
» Аватары 500к-1кк » Синд. аватары 1кк -Предоставление PSD файла +100к к стоимости -Если не нравятся цены выберете другого художника -Любые другие работы "Индивидуальный подход" -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Памятка заказчику: Если вы делаете у меня заказ то вы должны знать. Полное описание вашего заказа чтоб потом не было недопониманий. Когда вы делаете мне заказ вы должны понимать что на ваш аватар будет потрачено не маленькое количество времени и усилий, слова в стиле ты сделай а я посмотрю не прокатят. На ваш заказ будут потрачены время и нервы и от этого зависит качество заказа и слова я передумал хочу по другому будут расцениваться как дополнительная работа и цена за дополнительную работу будет обговариваться индивидуально. Если вы хотите аватар который вам на клепают за 20-30 минут за 10-50к то вам в Поиск исполнителей и со словами почему так дорого вам тоже в Поиск исполнителей. И помните вы платите за качество, и скорость качественной работы. Как вы отнесетесь к моим правилам так и я отнесусь к вашему заказу. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_- 04.04.15 00:26 За 1 место в рейтинге «Синдикатный опыт 45+ [гос]» персонаж получил Пояс десантника [R] 18.12.16 18:19 Персонаж получил супер-статус. 2017-10-04: Digital Eye выигран -CBR- за 11 билет |
| © 2003—2026 GWars.io |