![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (1241) [»] |
Потрачено в казино: $33,201 Выигрыш в казино: $53,402 Потрачено в тотализаторе: $61,000 Выигрыш в тотализаторе: $75,000 Выигрыш в боях: $747,817 Отработано часов: 49,982 Наличность на терминалах: $51,859 Убито в нападениях: 2017 человек Первые места в рейтингах: 11 Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 742.8 кг Год рождения: 1979 (46 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#653 ----==< Киевский синдикат >==---- #2552 Лупень Ынд Фрэндс [лЫф] #2576 [ #4 ] - Geography #1792 [ #4 ] - Первый боевой. Как это было. #4109 Интересные Бои #4907 Me & My Friends #5532 Кудри Срачельни #4633 Свои #4367 Flash666 and his Friends #5464 Официальный синдикат «Ganja-Party» #1979 1979 г.р. #6371 d0ctor`s #6670 Друзья друзей моих друзей :) #4275 УКРАЇНА #7046 Танцплощадка ;-) #2691 #6411 ¤¤-A_r_k_t_i_k_a- её семья, друзья и близкие люди¤ #8423 ...нет, не они. #8407 В этом мире лишь наша вера становится правдой #7295 Рыболов охотник #6916 ~~~ЧитАй ГыгЫ~~~ #6011 VIP club: 4 оnly #5093 AtomeTV #4174 -=Спецназ ГРУ=- #5102 Братство Киллеров #360 ***************RASTAFAMILY**************** #5254 Martines Corporation Real Estate #8942 Модные сводки #4954 Revival #449 ЗЕМЛЯки #5062 Обсуждалка #9140 Нет Войне! #2680 Союз 4 + ББ #6666 .::Дзiмкiны Сябры::. #8192 Гос для 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 02:00 04.02.26 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 18 единиц до 02:00 04.02.26 Параметр Бонус прочности увеличен на 2 единицы до 02:00 04.02.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
2020-03-29: Лаборатория в секторе [G] Rastaman`s Quarters выиграна General_ua за 50 билетов chillie.pythonanywhere.com/limit |
| © 2003—2026 GWars.io |